Alte Hausnummern in Bischofshagen
mit
Fotos von
Heinrich Ottensmeier
(Irrtum vorbehalten - Bitte ggf. Kontaktaufnahme mit Reinhilde Lübben!)
| Hausnummer | Besitzer | ||
|
1 |
Nagel "Auf den Höfen" - Nagels Deele im Dreiständerhaus - Das Schloß - Der Kotten - Die Wassermühle | ||
| 2 | Stuke - Der Kotten - Alte Hausmarke von 1676 | ||
| 3 | Kämper - Türbogen | ||
| 4 | Windmann / Lükensmeier, Mühlenbach - Der Kotten | ||
| 5 | Stühmeier, Abbruch | ||
| 6 | Rolfsmeier Mahnen | ||
| 7 | Kämper, Eikhof | ||
| 8 | Reinkensmeier, Mahnen, Kotten | ||
| 9 | Bögeholz, Türbogen Haupthaus, Türbogen Heuerlingshaus | ||
| 10 | Held, Hägerstr. | ||
| 11 | Johannsmeier (Dirks) | ||
| 12 | Meier, verkauft ausgewandert nach Amerika, Hausnummer später Böndel Flachsreute (Sander-Strunk) | ||
| 13 | Bobbert, Poppensieker | ||
| 14 | Tacke, | ||
| 15 | Anker , Sander, Nagel, Schierholz | ||
| 16 | Stuke-Meinert (Leinkamp), Türbogen | ||
| 17 | Krüger, Kohlflage | ||
| 18 | Stühmeier, Knickstraße | ||
| 19 | Schepper Meinertsweg (Hagemeier) | ||
| 20 | Hagemeier, Oeynhauser Str. | ||
| 21 | Richter, Stühfeld | ||
| 22 | Tacke Truppenübungsplatz, andere Ansicht | ||
| 23 | Abke (Mahnen), früher Schulstr. (von Humboldtstr. ), Türbogen | ||
| 24 | Hildebrand, Schierholzstr. | ||
| 25 | Dustmann, Knickstr. | ||
| 26 | Ottensmeyer, Knickstr.- Kammerfach, Haupthaus mit Stallgebäude, Türbogen nach Renovierung, Türbogen alt, Türbogen/neu - Titelfoto" Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Löhne, 1973 | ||
| 27 | Clausmeier, Steinsiek | ||
| 28 | Möller / Kuhlmann | ||
| 29 | Büscher, Tilker | ||
| 30 | Bögeholz, Knickstr. | ||
| 31 | Blomeier, Büksweg | ||
| 32 | Böker, Büksweg | ||
| 33 | Poppensieker | ||
| 34 | Held | ||
| 35 | Wortmann / Vogelsang | ||
| 36 | Knop | ||
| 37 | Bökamp | ||
| 38 | Tielker | ||
| 39 | Nolting, Dornberger Heide | ||
| 40 | Pahmeier Gerh. Kohlflage 6 | ||
| 41 | Schmidt, Am Mühlenbach | ||
| 42 |
Hilgenböker, Schierholzstr. |
||
| 43 | Nolting, Ellerkamp | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | Armuth, Schierholzstr. | ||
| 47 | Pahmeier, Oeynhausener Str. | ||
| 48 | Schnepel | ||
| 49 | Reckefuß, Oeynhausener Str. | ||
| 50 | Kleimeier, Im grünen Lande | ||
| 51 | Pahmeier / Mühlmeier, Kohlflage | ||
| 52 | Stühmeier | ||
| 53 | Stuke Heinz, Schweichelner Str. | ||
| 54 | Stuke, Neuer Weg | ||
| 55 | Stürmer, Knickstr. 14 | ||
| 56 | Lüttke Kreog; Kruse, Gerhard | ||
| 57 | Homburg / Flachmann | ||
| 58 | Büschenfeld, Koblenzer Str. 322 | ||
| 59 | Böndel Aug., Kölsch / Stühmeier | ||
| 60 | Schepper, Schierholzstr. | ||
| 61 | Nagel, Ellernkamp (Ellerherm) | ||
| 62 | Krüger, Hägerstr. | ||
| 63 | Augustin, Bergstr. / Müller | ||
| 64 | Richter, Knickstr. | ||
| 65 | Poppensieker, Postweg „Scheolbua“ | ||
| 66 | Hempelmann, Dornbergerheide 10 | ||
| 67 | Wullbrand, (Schröder) | ||
| 68 | Baurichter Schürmeier | ||
| 69 | Baumann | ||
| 70 | Böker, Bergstr. Nagel | ||
| 71 | Oberdiek Dornberger Heide | ||
| 72 | Kirchhoff | ||
| 73 | Reinkensmeier | ||
| 74 | Homburg, Postweg | ||
| 75 | Stickdorn | ||
| 76 | Krüger | ||
| 77 | Brandt | ||
| 78 | |||
| 79 | Detert, Hellweg | ||
| 80 | Klingsiek, Buchholz | ||
|
81 |
|||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | Breder, Schweichelner Str. | ||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | Schule Bischofshagen ? | ||
| 98 | Bögeholz, Kamp | ||
| 99 | |||
| 100 |